O voto é muito mais do que comparecer às urnas a cada dois ou quatro anos. É o instrumento mais legítimo da democracia, o meio pelo qual cada cidadão e cada cidadã transformam vontade individual em destino coletivo. Como lembra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "quanto maior a participação popular, mais plural, representativa e legítima é a democracia".
No Rio Grande do Norte, nas eleições de 2026, são mais de 2,6 milhões de eleitores aptos chamados a decidir o futuro do estado. A escolha feita no dia da votação definirá políticas de saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, meio ambiente e direitos sociais pelos próximos quatro anos — impactando diretamente a vida em cada município, incluindo Mossoró e toda a região.
Não existe abstenção neutra
A decisão de não votar não deixa tudo igual: ela transfere o poder de decisão para outros. Quem se ausenta permite que a escolha seja feita sem a sua voz, sem a sua visão de mundo. O voto não é apenas um direito — é também uma conquista histórica, fruto de lutas que garantiram a participação de mulheres, de pessoas negras, de trabalhadores e de toda a sociedade civil, especialmente após a redemocratização do país.
Votar com consciência significa conhecer os candidatos, analisar propostas e escolher aqueles que melhor representam os valores e os interesses da população. Abaixo, você confere a lista completa dos candidatos que disputam os principais cargos no RN:
Candidatos ao Governo do RN:
| Nº na Urna | Nome na Urna | Coligação / Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| 44 | ALLYSON | ESPERANÇA E TRABALHO | Concorrendo |
| 22 | ÁLVARO DIAS | ENDIREITA RN | Concorrendo |
| 80 | ARINALDA DO MLB | UP | Concorrendo |
| 13 | CADU DE LULA | TIME QUE CUIDA | Concorrendo |
| 27 | CARLOS JARARACA | DC | Inapto |
| 16 | DÁRIO BARBOSA | PSTU | Concorrendo |
| 27 | GODEIRO LINHARESS | DC | Concorrendo |
| 29 | HENRIQUE LYRA | PCO | Concorrendo |
| 50 | PROFESSOR ROBERIO PAULINO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL/18-REDE) | Concorrendo |
| 36 | RODRIGO DE BOLSONARO | AGIR | Concorrendo |
Candidatos ao Senado Federal
| Nº na Urna | Nome na Urna | Coligação / Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| 369 | CLÓVIS COSTA DO COLETIVO NÓS | AGIR | Concorrendo |
| 222 | CORONEL HÉLIO | ENDIREITA RN | Concorrendo |
| 360 | GARI WENDELL BATISTA | AGIR | Concorrendo |
| 277 | LINHARES JIBOIA | DC | Inapto |
| 161 | LUCIANA MANDU | PSTU | Concorrendo |
| 800 | PROFESSOR GUILHERME | UP | Concorrendo |
| 123 | RAFAEL MOTTA | TIME QUE CUIDA | Concorrendo |
| 166 | ROSÁLIA FERNANDES | PSTU | Concorrendo |
| 131 | SAMANDA DE LULA | TIME QUE CUIDA | Concorrendo |
| 500 | SANDRO PIMENTEL | FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL/18-REDE) | Concorrendo |
| 501 | SONIA GODEIRO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL/18-REDE) | Concorrendo |
| 200 | STYVENSON VALENTIM | ENDIREITA RN | Concorrendo |
| 444 | TÉRCIO TINÔCO | ESPERANÇA E TRABALHO | Concorrendo |
| 555 | ZENAIDE MAIA | ESPERANÇA E TRABALHO | Concorrendo |
Deputados Federais — RN
| Nº na Urna | Nome na Urna | Coligação / Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| 3030 | ABEL FARIAS | NOVO | Concorrendo |
| 1400 | ABIMAEL COSTA | MISSÃO | Concorrendo |
| 2799 | ADELITA OLIVEIRA | DC | Inapto |
| 7077 | ADRIANA ALBUQUERQUE | AVANTE | Concorrendo |
| 4010 | AILTON RAMOS | PSB | Concorrendo |
| 1447 | ALANNA BEATRIZ | MISSÃO | Concorrendo |
| 4508 | ALEX KROOS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 3350 | ALEXANDRE RAMOS | MOBILIZA | Concorrendo |
| 1444 | ANA CLARA GURGEL | MISSÃO | Concorrendo |
| 3335 | ANGELITA DA VILA | MOBILIZA | Concorrendo |
| 2323 | ANNE BEZERRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 7010 | APOLLIANE SOUZA | AVANTE | Concorrendo |
| 4055 | ARAPUÁ DE MACAU | PSB | Concorrendo |
| 4588 | ATAANDRA ABRANTES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto |
| 4444 | BENES LEOCÁDIO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 8000 | BIA DO MLB | UP | Concorrendo |
| 4445 | BIANCA NEGREIROS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Inapto |
| 1313 | BRISA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 2288 | CABO DEYVISON | PL | Concorrendo |
| 3022 | CAMILA ATÍPICA | NOVO | Concorrendo |
| 2211 | CARLA DICKSON | PL | Concorrendo |
| 2500 | CARLOS ENFERMEIRO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 1212 | CINTIA MAIA | PDT | Concorrendo |
| 2244 | CORONEL BRILHANTE | PL | Concorrendo |
| 7732 | CRISTIANI ARTESÃ | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 4400 | DANI RIBEIRO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 3055 | DANIEL RIZZI | NOVO | Concorrendo |
| 1277 | DAVI RODRIGUES JR. | PDT | Concorrendo |
| 7717 | DÉBORAH SUELLEN | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 3003 | DIRETOR DILSON LIMA | NOVO | Concorrendo |
| 3044 | DR DANIEL | NOVO | Concorrendo |
| 4300 | DR. BERNARDO | FE BRASIL | Concorrendo |
| 1233 | DR. ESTÁCIO | PDT | Concorrendo |
| 1411 | DR. SALOMÃO | MISSÃO | Concorrendo |
| 4013 | DRA GLEUCE LEITE | PSB | Concorrendo |
| 4566 | DRA ROSEMARIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto |
| 3033 | DRA. DALILA VETERINÁRIA | NOVO | Concorrendo |
| 5088 | ED RODRIGUES | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 4040 | ERMINIO FELIX | PSB | Concorrendo |
| 4455 | FAUSTINO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 1477 | FELIX SANTOS | MISSÃO | Concorrendo |
| 4512 | FLAVIO LUIZ | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 2544 | FRAN BARBEIRO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 7777 | FRED BRAGA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 2277 | GABI TRAJANO | PL | Concorrendo |
| 1401 | GABRIEL BOTELHO | MISSÃO | Concorrendo |
| 7012 | GABRIEL NUNES | AVANTE | Concorrendo |
| 2570 | GARIBALDE LEITE | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 2210 | GENERAL GIRÃO | PL | Concorrendo |
| 4011 | HELIA LIMA | PSB | Concorrendo |
| 7070 | HUDSON TOURINHO | AVANTE | Concorrendo |
| 1441 | IGOR FERNANDES | MISSÃO | Concorrendo |
| 1455 | IGOR RAYAN | MISSÃO | Concorrendo |
| 5098 | IGOR ROCHA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 2777 | ÍRIS DE GÓIS | DC | Inapto |
| 2710 | JEAN RODRIGUES | DC | Inapto |
| 1111 | JOÃO MAIA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 7722 | JOHN KENNETH | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 2200 | JUNINHO SAIA RODADA | PL | Concorrendo |
| 3309 | KARINE DA VILA | MOBILIZA | Concorrendo |
| 6565 | KEROLAYNE FERREIRA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 1144 | LEILA MAIA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 7044 | LILIAN CYNTHIA | AVANTE | Concorrendo |
| 3312 | MAGNO REIS | MOBILIZA | Concorrendo |
| 1300 | MARLEIDE CUNHA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 1333 | MINEIRO | FE BRASIL | Concorrendo |
| 4012 | MOACIR J. BARROS | PSB | Concorrendo |
| 4477 | NAGILA DINIZ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 3310 | NALBA DA SAUDE | MOBILIZA | Concorrendo |
| 2555 | NARDE SANTOS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 1311 | NATÁLIA BONAVIDES | FE BRASIL | Concorrendo |
| 1213 | NAXSON PALHARES | PDT | Concorrendo |
| 4555 | NEGA DE NENEM BORGES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 2233 | NINA | PL | Concorrendo |
| 1345 | ODON JUNIOR | FE BRASIL | Concorrendo |
| 7000 | OMAR NOGUEIRA | AVANTE | Inapto |
| 7011 | PALHAÇO FUXIQUINHO | AVANTE | Concorrendo |
| 2711 | PASTOR JÚLIO NETO | DC | Inapto |
| 5055 | PASTORA VERONICA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 1255 | PATRÍCIA CASTRO | PDT | Concorrendo |
| 3323 | PATRICIA FERREIRA | MOBILIZA | Concorrendo |
| 1122 | PAULINHA GALDINO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 2345 | PAULO OVÍDIO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 1200 | PEDRO CHE | PDT | Concorrendo |
| 2255 | PEDRO FILHO | PL | Concorrendo |
| 4044 | PEDRO HENRIQUE | PSB | Inapto |
| 5044 | PHILIPE DO VAT | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 1244 | PROFESSOR EDVALDO JÚNIOR | PDT | Concorrendo |
| 2730 | PROFESSORA CLARICE | DC | Concorrendo |
| 1230 | PROFESSORA SÂMELA | PDT | Concorrendo |
| 2512 | RAMA CUNHA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 3000 | RAPHAEL FERREIRA | NOVO | Concorrendo |
| 6513 | RAPOSINHA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 4088 | RAQUEL LOVAN | PSB | Concorrendo |
| 3001 | RICHARDSON | NOVO | Concorrendo |
| 1155 | ROBINSON FARIA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 4567 | RODRIGO ALADIM | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto |
| 3322 | SAMARA TORRES | MOBILIZA | Concorrendo |
| 2222 | SARGENTO GONÇALVES | PL | Concorrendo |
| 2722 | SARGENTO MELQUISEDEC | DC | Concorrendo |
| 1234 | SUSAPE AUGUSTO | PDT | Concorrendo |
| 3010 | SUYANE VARELA | NOVO | Concorrendo |
| 4343 | THABATTA PIMENTA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 5013 | VANUZIA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 8080 | VICTOR HUGO | UP | Concorrendo |
| 7022 | VITOR MARQUES | AVANTE | Concorrendo |
| 1414 | VIVIANE AVELINO | MISSÃO | Concorrendo |
| 3333 | WENDER ANDRADE | MOBILIZA | Concorrendo |
| 3324 | WINDSON XUXU | MOBILIZA | Concorrendo |
| 2724 | XEXEU DE NATAL | DC | Concorrendo |
| 4545 | ZÉ PEIXEIRO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto |
Deputados Estaduais — RN
| Nº na Urna | Nome na Urna | Coligação / Partido | Situação |
|---|---|---|---|
| 22111 | ADJUTO DIAS | PL | Concorrendo |
| 11000 | ADRIANA TROMBETA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 50005 | ALEXANDRA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 25900 | ALEXSANDRA XAVIER | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 13777 | ALINE JULIETE | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22007 | AMORA BRAYAN | PL | Concorrendo |
| 15180 | ANA LUISA | MDB | Concorrendo |
| 50123 | ANA SOS PATINHAS | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 15100 | ANGELA PAIVA | MDB | Concorrendo |
| 22762 | ANNE LAGARTIXA | PL | Concorrendo |
| 45707 | ANY ALCÂNTARA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 50555 | AURELIO OLIVEIRA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 25190 | AZUL | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto |
| 11711 | BAMBAM | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 22322 | BIBI COSTA | PL | Concorrendo |
| 15555 | BIBIANO | MDB | Concorrendo |
| 22456 | BISPO PAULO LUIZ | PL | Concorrendo |
| 23456 | CABO RALPH | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 22777 | CAMILA ARAÚJO | PL | Concorrendo |
| 50050 | CARLINHOS DO GÁS | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 65123 | CEZINHA NUNES | FE BRASIL | Concorrendo |
| 25600 | CHICO CHAPÉU DE COURO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 18456 | CHICO GUERREIRO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 44444 | CINTHIA DE ALLYSON | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 45321 | CLEITON DA POLICLÍNICA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 15000 | CLOVIS JUNIOR | MDB | Concorrendo |
| 22222 | CORONEL AZEVEDO | PL | Concorrendo |
| 45555 | CRISTIANE DANTAS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 45444 | DAIANA VALENTIM | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 25789 | DANIEL SANTOS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 13111 | DANIEL VALENÇA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22722 | DANIELE PRADO | PL | Concorrendo |
| 45789 | DAVI FERNANDES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 13882 | DÉBORA REFE | FE BRASIL | Concorrendo |
| 44111 | DEIVID SIMÃO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 45999 | DELEGADO LEOCÁDIO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 11333 | DERLANDIO JACKSON | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 13613 | DIVANEIDE BASÍLIO | FE BRASIL | Concorrendo |
| 15133 | DR ANTÔNIO JÁCOME | MDB | Concorrendo |
| 45123 | DR GUSTAVO SOARES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 15999 | DR MILANO MAXIMO | MDB | Concorrendo |
| 22100 | DR. KERGINALDO | PL | Concorrendo |
| 45666 | DRA KARINA PEREIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 23123 | DRA TATIANE COSTA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 25222 | EDMILSON ACARI | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 18888 | ÉDSON NEGRÃO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 15300 | ELLEM ROCHA | MDB | Concorrendo |
| 15666 | ELVIS DE DAL | MDB | Concorrendo |
| 45454 | ENGRÁCIA ALVES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 45111 | ERIKO JÁCOME | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 43666 | EUDIANE MACEDO | FE BRASIL | Concorrendo |
| 45888 | EUGÊNIO RIBEIRO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 45222 | EXPEDITO FERREIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 45678 | EZEQUIEL | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 14000 | FÁBIO SILVEIRA | MISSÃO | Concorrendo |
| 65555 | FÁTIMA SOUZA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 45200 | FLÁVIO DE BERÓI | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto |
| 13222 | FRANCISCO DO PT | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22444 | GABRIEL CÉSAR | PL | Concorrendo |
| 22522 | GABRIEL RIBEIRO | PL | Concorrendo |
| 44544 | GALENO TORQUATO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 50013 | GEORGE | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 25333 | GEOVANA SILVA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 13333 | GERLAILSON ABRANTES (NENEM) | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22110 | GETÚLIO RÊGO | PL | Concorrendo |
| 25456 | GILBERTO OLINTO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 45084 | GILVAN BALADA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 18222 | GILVAN SANTIAGO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Inapto |
| 65777 | GLECIO ROCHA - O REI DO BODE | FE BRASIL | Concorrendo |
| 18123 | GUILHERME QUEIROZ | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 22888 | GUSTAVO CARVALHO | PL | Concorrendo |
| 15333 | HOLDERLIN SILVA | MDB | Concorrendo |
| 50000 | IRAMÁ BARBOSA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 15500 | ISMENIA ARAUJO | MDB | Concorrendo |
| 13123 | ISOLDA DANTAS | FE BRASIL | Concorrendo |
| 13013 | IVAN BARON | FE BRASIL | Concorrendo |
| 15222 | IVAN JUNIOR | MDB | Concorrendo |
| 43333 | IVANILSON OLIVEIRA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 25001 | J LIMA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 15777 | JEFERSON BRITO | MDB | Concorrendo |
| 50024 | JESSICA ELIAS | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 45777 | JONATA NASCIMENTO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 13713 | JORGE DE LIMA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22000 | JORGE DO ROSÁRIO | PL | Concorrendo |
| 22022 | JOSEMAR VARELA | PL | Concorrendo |
| 13113 | JULIANA GARCIA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 11555 | JULIO CESAR | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 80000 | JULIO DA FNR | UP | Concorrendo |
| 45333 | JÚNIOR COLAÇA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 15111 | JUNIOR MARQUES | MDB | Concorrendo |
| 25444 | JUSSY NUNES | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 43000 | KALINE DE DR. BERNARDO | FE BRASIL | Concorrendo |
| 22220 | KARINA PIMENTA | PL | Concorrendo |
| 11999 | KLEBER RODRIGUES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 45455 | LEIDE FIT | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 45700 | LÉO SOUZA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 18000 | LILA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 50100 | LOURENÇO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 15888 | LUCIANO BARBOSA | MDB | Concorrendo |
| 22555 | LUÍZ EDUARDO | PL | Concorrendo |
| 44222 | MACIEL GOMES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 11666 | MAJOR CARLA CÂMARA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 15190 | MAJOR EMERSON | MDB | Concorrendo |
| 25111 | MANOEL FELIX | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 22999 | MARCELA ALVES | PL | Concorrendo |
| 44190 | MARLENE BEZERRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 15015 | MARLENE MONTE | MDB | Concorrendo |
| 22422 | MICHAEL DINIZ | PL | Concorrendo |
| 80180 | MILENNE BARBOSA | UP | Concorrendo |
| 43100 | MILKLEI DO PV | FE BRASIL | Concorrendo |
| 44888 | NATALIA LEOPOLDINA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 11111 | NEILTON DIÓGENES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 11222 | NELTER QUEIROZ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 44333 | NENEL LUCAS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 45045 | NEY ROBSON | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 25555 | NILDETE VITORINO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 22234 | PASTORA JOIS | PL | Concorrendo |
| 18333 | PAULO BINHO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 13000 | PEDRO LOPES | FE BRASIL | Concorrendo |
| 45190 | POLICIAL CANTOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 11123 | POLYANNA DANTAS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 25065 | PROF. MARCELO FELIPPE | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 15123 | PROFESSOR EMERSON | MDB | Concorrendo |
| 15444 | PROFESSOR LUIS CARLOS NORONHA | MDB | Concorrendo |
| 16456 | PROFESSORA ANA CELIA | PSTU | Concorrendo |
| 25777 | PROFESSORA APARECIDA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 18018 | PROFESSORA MÁRCIA | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 50333 | PROFESSORA MARGARETH | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Inapto |
| 18777 | RAPHAELA ARAÚJO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 14777 | RAYANNE FIGUEIREDO | MISSÃO | Concorrendo |
| 45456 | REITORA LUDIMILLA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 22345 | RENAN DA FEDERAL | PL | Concorrendo |
| 18118 | RENAN RIBEIRO | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 18999 | ROBERTO MOSSORÓ | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 44555 | ROBSON CARVALHO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 25700 | RONALDO CACHORRÃO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo |
| 43123 | RONNY HOLANDA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 15400 | SALETE CAMPELO | MDB | Concorrendo |
| 15155 | SARA SANTOS | MDB | Concorrendo |
| 22556 | SARGENTO MANASSES | PL | Concorrendo |
| 22190 | SARGENTO RIVALDO | PL | Concorrendo |
| 11777 | SIRLENO JUNIOR | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 45000 | TAVEIRA JÚNIOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo |
| 22123 | TEREZINHA MAIA | PL | Concorrendo |
| 16123 | TIAGO SILVA | PSTU | Concorrendo |
| 22333 | TOMBA FARIAS | PL | Concorrendo |
| 43222 | UBALDO FERNANDES | FE BRASIL | Concorrendo |
| 43777 | VALÉRIA CICLISTA | FE BRASIL | Concorrendo |
| 44123 | VAVÁ AZEVEDO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo |
| 15678 | WALTER ALVES | MDB | Concorrendo |
| 50222 | WILSON DUARTE | FEDERAÇÃO PSOL REDE | Concorrendo |
| 15456 | YARA GOIS | MDB | Concorrendo |
Conclusão: Cada voto conta
O eleitorado potiguar tem diante de si uma ampla gama de candidatos e projetos. A responsabilidade de analisar propostas, trajetórias e escolher com consciência está nas mãos de cada cidadão. Os cargos majoritários — governador e senadores — definem as diretrizes do estado e da representação federal. Já os deputados federais e estaduais elaboram as leis e fiscalizam as ações do poder executivo no dia a dia.
Nas urnas, não existe voto pequeno. Existe, sim, o poder de transformar. O futuro do Rio Grande do Norte está nas suas mãos.
Fontes consultadas: Dados fornecidos, TRE-RN, TSE.
Por redação Geilson Costa

Comentários
Postar um comentário